Estreante em 1964 e com 45 presenças em Finais da Eurovisão desde então, Portugal amealhou, ao longo da sua história, um total de 2472 pontos oriundos dos 51 países que, ao lado de Portugal, contam com participações no Festival Eurovisão. Contudo, contabilizando as participações nas semifinais, Portugal conta com 54 participações no Festival Eurovisão, num total de 61 galas (45 Finais + 16 semifinais), arrecadando 4015 pontos.
Depois do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, essas últimas tão importantes e determinantes na hora da votação eurovisiva, com um artigo sobre as pontuações dadas a Portugal nas Finais, alargamos hoje o artigo para as pontuações nas Finais e Semifinais da competição. E a liderança não muda: França, com um total de 349 pontos, foi o país que mais pontos deu a Portugal nos eventos eurovisivos. França foi também o país que mais vezes pontuou Portugal com 39 ocasiões, mais uma que Espanha, segunda no ranking com 291 pontos. A Suíça encerrou novamente o pódio, desta vez com 270 pontos, enquanto a Islândia subiu ao quarto lugar com 156 pontos, enquanto os Países Baixos desceram para o quinto posto. A Bélgica (+2), Alemanha (=), Reino Unido (+4), Finlândia (+5) e Suécia (-1) completaram o top10 do ranking que, além dos factores geopolíticos e de classificação, é agora também influenciado pela distribuição aleatória dos países pelas semifinais (bem como pelo fenómeno Salvador Sobral).
Ainda assim, a maior subida de classificação pertenceu a Andorra, que subiu ao 24.º lugar com 64 pontos dados em 6 ocasiões, sendo 4 delas em semifinais até 2009, ano em que abandonou a competição. Seguiram-se a Albânia (+20), a Letónia (+17) e a Moldávia (+17), países que disputaram com Portugal a semifinal de 2017 e cuja pontuação dada influenciou as subidas no ranking. Em sentido contrário, a Turquia tem a maior descida, perdendo 18 posições, tendo em conta que o país abandonou o concurso em 2013, anos antes da mudança do sistema de votação, que duplicou o número de pontos em jogo em cada edição, seguindo-se Israel (-15), Irlanda (-13) e Luxemburgo (-12), com esse último a estar fora do concurso desde 1993.
Recorde AQUI o artigo dedicado exclusivamente às Finais
Países que mais pontos deram a Portugal em Semifinais e Finais da Eurovisão:
(entre parênteses, o número de edições em que pontuaram Portugal)
1.º França (=) - 349 pontos (39)
2.º Espanha (=) - 291 pontos (38)
3.º Suíça (=) - 270 pontos (33)
4.º Islândia (+2) - 156 pontos (16)
5.º Países Baixos (-1) - 147 pontos (23)
6.º Bélgica (+2) - 136 pontos (22)
7.º Alemanha (=) - 123 pontos (21)
8.º Reino Unido (+4) - 119 pontos (18)
9.º Finlândia (+5) - 111 pontos (22)
10.º Suécia (-1) - 105 pontos (18)
11.º Noruega (-6) - 103 pontos (16)
12.º Grécia (-1) - 102 pontos (20)
13.º Letónia (+17) - 95 pontos (9)
14.º Áustria (-1) - 89 pontos (11)
15.º Chéquia (+5) - 87 pontos (10)
16.º Polónia (+7) - 83 pontos (9)
17.º Itália (-1) - 81 pontos (16)
18.º Arménia (+6) - 79 pontos (7)
19.º Moldávia (+17) - 77 pontos (11)
20.º Geórgia (+9) - 76 pontos (8)
21.º (-4) Lituânia - 72 pontos (7)
22.º (-1) Croácia - 71 pontos (10)
23.º (-13) Luxemburgo - 70 pontos (13)
24.º (+21) Andorra - 64 pontos (6)
25.º (+3) Estónia - 64 pontos (8)
26.º (+20) Albânia - 65 pontos (9)
27.º (=) Dinamarca - 63 pontos (11)
28.º (+4) Sérvia - 61 pontos (10)
29.º (-14) Irlanda - 61 pontos (12)
30.º (-4) Chipre - 60 pontos (10)
31.º (+7) Eslovénia - 59 pontos (7)
32.º (-7) Ucrânia - 58 pontos (7)
33.º (-15) Israel - 52 pontos (8)
34.º (-12) Malta - 51 pontos (11)
35.º (=) Azerbaijão - 49 pontos (6)
36.º (+8) Bulgária - 48 pontos (7)
37.º (-18) Turquia - 48 pontos (10)
38.º (-6) Roménia - 45 pontos (5)
39.º (=) Austrália - 42 pontos (5)
40.º (+3) Montenegro - 35 pontos (5)
41.º (+1) Bielorrússia - 34 pontos (4)
42.º (-9) Hungria - 32 pontos (3)
43.º (-10) Jugoslávia - 30 pontos (6)
44.º (-7) São Marino - 29 pontos (3)
45.º (-4) Macedónia do Norte - 23 pontos (3)
46.º (-6) Mónaco - 23 pontos (7)
47.º (+1) Eslováquia - 13 pontos (4)
48.º (+1) Bósnia-Herzegovina - 12 pontos (5)
Resto do Mundo - 6 pontos (1)
49.º (-2) Rússia - 4 pontos (1)
50.º (=) Marrocos - 0 pontos (0)
51.º (=) Sérvia & Montenegro - 0 pontos (0)
Sem comentários
Enviar um comentário