A Finlândia venceu o segundo episódio do Adresse Liverpool, o programa norueguês que analisa as canções do Festival Eurovisão da Canção 2023.
O Adresse Liverpool é o programa norueguês de comentário às canções da Eurovisão 2023. O segundo episódio foi transmitido pela NRK ontem. O programa consiste num painel de celebridades e membros do público a votarem nas canlões que competem no concurso europeu.
No júri estão Ingeborg Heldal (editor musical), Staysman (cantor e apresentador), Kevin Vågenes (comediante) e a jurada convidada gnete Husebye (YouTuber). Já o público é formado por quatro participantes conforme as edições anteriores.
Os resultados do segundo episódio foram os seguintes:
1.º Finlândia – Käärijä – “Cha Cha Cha” – 88 pontos (12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 10)
2.º Reino Unido – Mae Muller – “I Wrote a Song” – 77 pontos (5, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10)
3.º Ucrânia – TVORCHI – “Heart of Steel” – 52 pontos (4, 6, 5, 7, 10, 7, 6, 7)
4.º Sérvia – Luke Black – “Samo mi se spava” – 48 pontos (4, 6, 1, 10, 8, 8, 8, 3)
5.º Albânia – Albina & Familija Kelmendi – “Duje” – 47 pontos (12, 4, 5, 2, 5, 6, 3, 10)
6.º Eslovénia – Joker Out – “Carpe Diem” – 47 pontos (4, 4, 2, 6, 12, 7, 4, 8)
7.º Dinamarca – Reiley – “Breaking My Heart” – 45 pontos (7, 10, 3, 4, 7, 6, 6, 2)
8.º Estónia – Alika – “Bridges” – 39 pontos (4, 6, 3, 7, 4, 4, 7, 4)
9.º Polónia – Blanka – “Solo” – 24 pontos (8, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 4)
Isto significa que, até agora, o resultado geral é o seguinte:
1.º França – La Zarra – Évidemment – 96 pontos (12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12)
2.º Finlândia – Käärijä – “Cha Cha Cha” – 88 pontos (12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 10)
3.º Reino Unido – Mae Muller – “I Wrote a Song” – 77 pontos (5, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10)
4.º Itália – Marco Mengoni – Due vite – 73 pontos (12, 4, 10, 10, 10, 12, 10, 5)
5.º Chéquia – Vesna – My Sisters Crown – 62 pontos (7, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 12)
6.º Malta – The Busker – Dance (Our Own Party) – 61 pontos (10, 6, 10, 8, 1, 8, 12, 6)
7.º Ucrânia – TVORCHI – “Heart of Steel” – 52 pontos (4, 6, 5, 7, 10, 7, 6, 7)
8.º Arménia – Brunette – Future Lover – 51 pontos (4, 8, 12, 5, 4, 3, 5, 10)
9.º Sérvia – Luke Black – “Samo mi se spava” – 48 pontos (4, 6, 1, 10, 8, 8, 8, 3)
10.º Albânia – Albina & Familija Kelmendi – “Duje” – 47 pontos (12, 4, 5, 2, 5, 6, 3, 10)
11.º Eslovénia – Joker Out – “Carpe Diem” – 47 pontos (4, 4, 2, 6, 12, 7, 4, 8)
12.º Dinamarca – Reiley – “Breaking My Heart” – 45 pontos (7, 10, 3, 4, 7, 6, 6, 2)
13.º Grécia – Victor Vernicos – What They Say – 42 pontos (5, 6, 7, 6, 2, 5, 4, 7)
14.º Austrália – Voyager – Promise – 41 pontos (6, 7, 3, 4, 10, 4, 2, 5)
15.º Estónia – Alika – “Bridges” – 39 pontos (4, 6, 3, 7, 4, 4, 7, 4)
16.º Croácia – Let 3 – Mama ŠČ! – 32 pontos (5, 2, 6, 10, 6, 1, 1, 1)
17.º Letónia – Sudden Lights – Aijā – 30 pontos (6, 2, 1, 1, 3, 5, 8, 4)
18.º Polónia – Blanka – “Solo” – 24 pontos (8, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 4)
Sem comentários
Enviar um comentário