Itália venceu o segundo episódio do Songcheck, tradicional programa de análises eurovisivas na Alemanha. Portugal ficou em 5.º lugar no episódio, ocupando a oitava posição na classificação geral.
O portal alemão Eurovision.De transmitiu, recentemente, o segundo de quatro episódios do Songcheck deste ano, tradicional programa de análises e pontuações do Festival Eurovisão 2022. Os restantes países da primeira semifinal, juntamente com Espanha e Itália, foram votados pelo júri e pelo público online, com Itália a vencer o episódio e a assumir a liderança da votação. Áustria e Noruega seguiram-se nas preferências, enquanto Portugal ocupou a quinta posição do episódio com 6,95 pontos de entre os 10 possíveis.
Aceda, de seguida, à classificação do episódio:
(voto online + voto júri)
1.º Itália - 9,3 pontos (9.4+9.2)
2.º Áustria - 8,5 pontos (8.2+8.8)
3.º Noruega - 8,05 pontos (8.1+8.0)
4.º Espanha - 7,5 pontos (7.4+7.6)
5.º Portugal - 6,95 pontos (6.9+7.0)
6.º Arménia - 6,35 pontos (6.3+6.4)
7.º Grécia - 6,2 pontos (6.4+6.0)
8.º Islândia - 6 pontos (5.4+6.6)
9.º Croácia - 5,25 pontos (5.2+5.3)
10.º Dinamarca - 4,35 pontos (4.3+4.4)
Votação geral (2 de 4 episódios)
1.º Itália - 9,3 pontos (9.4+9.2)
2.º Países Baixos - 9,05 pontos (9.0+9.1)
3.º Áustria - 8,5 pontos (8.2+8.8)
4.º Ucrânia - 8,4 pontos (7.9+8.9)
5.º Noruega - 8,05 pontos (8.1+8.0)
6.º França - 7,85 pontos (7.9+7.8)
7.º Espanha - 7,5 pontos (7.4+7.6)
8.º Portugal - 6,95 pontos (6.9+7.0)
9.º Albânia - 6,7 pontos (7.1+6.3)
10.º Arménia - 6,35 pontos (6.3+6.4)
11.º Grécia - 6,2 pontos (6.4+6.0)
12.º Lituânia - 6,1 pontos (5.9+6.3)
13.º Islândia - 6 pontos (5.4+6.6)
14.º Moldávia - 5,85 pontos (5.7+6.0)
15.º Croácia - 5,25 pontos (5.2+5.3)
16.º Eslovénia - 5,1 pontos (5.4+4.8)
17.º Letónia - 4,65 pontos (5.0+4.3)
18.º Dinamarca - 4,35 pontos (4.3+4.4)
19.º Suíça - 4 pontos (3.9+4.1)
20.º Bulgária - 2,4 pontos (2.6+2.2)
Engraçado a Grécia que está em 7º nas odds, e segundo consta é uma das potenciais vencedoras do ESC, estar a ter resultados mais fracos que Portugal, que é considerado um borderline da semifinal 1. Nos previews da Islândia e da Alemanha ficou atrás de Portugal, e mesmo na votação das Ogae, das Infe e do Eurojúri, a Grécia está a ter uma votação abaixo do que se pensava. E essas votações são baseadas num vídeo, nem sequer é numa atuação ao vivo.Para uma canção que tem tanto hype e se diz ter a passagem certa á final, se calhar vai ser um flop. Vamos ver se arrebita um bocadinho com o início dos ensaios.
ResponderEliminarPortugal não é borderline e tem subido no ranking....para muitos é considerado o dark horse do ESC
ResponderEliminar