A atuação de Simão Oliveira no Festival Eurovisão Júnior 2021 está em 21.º lugar nas Tendências do Youtube em Portugal.
Com mais de 67 mil visualizações, 1,7 mil reações e 400 comentários, a atuação de Simão Oliveira com "O Rapaz" no palco do Festival Eurovisão Júnior 2021 em Paris está em 21.º lugar das Tendências do Youtube em Portugal.
Aceda, de seguida, às visualizações das atuações do certame:
(valores retirados às 22h58 de 21/12)
1.º Arménia - 1 508 639 visualizações
2.º Polónia - 974 515 visualizações
3.º França - 166 954 visualizações
4.º Geórgia - 164 670 visualizações
5.º Macedónia do Norte - 153 513 visualizações
6.º Albânia - 112 472 visualizações
7.º Azerbaijão - 104 084 visualizações
8.º Rússia - 92 667 visualizações
9.º Espanha - 81 232 visualizações
10.º Portugal - 67 649 visualizações
11.º Ucrânia - 54 170 visualizações
12.º Sérvia - 40 175 visualizações
13.º Alemanha - 38 408 visualizações
14.º Cazaquistão - 37 747 visualizações
15.º Países Baixos - 30 452 visualizações
16.º Itália - 30 077 visualizações
17.º Malta - 26 441 visualizações
18.º Irlanda - 16 273 visualizações
19.º Bulgária - 15 259 visualizações
(valores retirados às 22h58 de 21/12)
1.º Arménia - 1 508 639 visualizações
2.º Polónia - 974 515 visualizações
3.º França - 166 954 visualizações
4.º Geórgia - 164 670 visualizações
5.º Macedónia do Norte - 153 513 visualizações
6.º Albânia - 112 472 visualizações
7.º Azerbaijão - 104 084 visualizações
8.º Rússia - 92 667 visualizações
9.º Espanha - 81 232 visualizações
10.º Portugal - 67 649 visualizações
11.º Ucrânia - 54 170 visualizações
12.º Sérvia - 40 175 visualizações
13.º Alemanha - 38 408 visualizações
14.º Cazaquistão - 37 747 visualizações
15.º Países Baixos - 30 452 visualizações
16.º Itália - 30 077 visualizações
17.º Malta - 26 441 visualizações
18.º Irlanda - 16 273 visualizações
19.º Bulgária - 15 259 visualizações
Sem comentários
Enviar um comentário