O programa islandês "Alla leið", que conta com um painel de convidados que analisam as canções da Eurovisão 2021, teve o seu terceiro episódio transmitido ontem à noite. A Islândia venceu em casa, enquanto que a Estónia ficou em último lugar. Neste episódio, foram analisadas as canções da Islândia, Estónia, Áustria, Polónia, Grécia, República Checa, São Marino e Moldávia.
O júri deste programa é composto por Helga Möller (representante da Islândia em 1986 como membro da banda ICY), Sigurður Þorri Gunnarsson (diretor de programas da K100), Lovísa Árnadóttir (jornalista) e Doktor Gunni (cantor).
Os resultados do terceiro episódio do "Alla leið" foram os seguintes:
1. Islândia - Daði og Gagnamagnið "10 Years" - 48 pontos (12, 12, 12, 12)
2. Áustria - Vincent Bueno "Amen" - 35 pontos (6, 10, 12, 7)
3. Grécia - Stefania "Last Dance" - 31 pontos (8, 3, 10, 10)
4. Moldávia - Natalia Gordienko "Sugar" - 28 pontos (10, 2, 8, 8)
5. São Marino - Senhit "Adrenalina" - 27 pontos (7, 7, 5, 8)
6. República Checa - Benny Cristo "Omaga" - 23 pontos (5, 8, 4, 6)
7. Polónia - Rafał "The Ride" - 18 pontos (4, 2, 8, 4)
8. Estónia - Uku Suviste "The Lucky One" - 16 pontos (4, 5, 5, 2)
A classificação geral do "Alla leið" está, para já, assim:
1. Islândia - Daði og Gagnamagnið "10 Years" - 48 pontos (12, 12, 12, 12)
2. Roménia - Roxen "Amnesia" - 40 pontos (10, 12, 8, 10)
3. Malta - Destiny "Je Me Casse" - 40 pontos (12, 12, 10, 6)
4. Rússia - Manizha "Russian Woman" - 38 pontos (8, 8, 10, 12)
5. Áustria - Vincent Bueno "Amen" - 35 pontos (6, 10, 12, 7)
6. Lituânia - The Roop "Discoteque" - 35 pontos (10, 5, 8, 12)
7. Suécia - Tusse "Voices" - 33 pontos (10, 12, 4, 7)
8. Noruega - Tix "Fallen Angel" - 32 pontos (12, 7, 5, 8)
9. Israel - Eden Alene "Set Me Free" - 32 pontos (5, 7, 10, 10)
10. Ucrânia - Go_A "Shum" - 32 pontos (8, 7, 10, 7)
11. Grécia - Stefania "Last Dance" - 31 pontos (8, 3, 10, 10)
12. Moldávia - Natalia Gordienko "Sugar" - 28 pontos (10, 2, 8, 8)
13. São Marino - Senhit "Adrenalina" - 27 pontos (7, 7, 5, 8)
14. Azerbaijão - Efendi "Mata Hari" - 26 pontos (7, 2, 7, 10)
15. Croácia - Albina "Tick-Tock" - 25 pontos (6, 6, 6, 7)
16. República Checa - Benny Cristo "Omaga" - 23 pontos (5, 8, 4, 6)
17. Irlanda - Lesley Roy "Maps" - 22 pontos (5, 5, 6, 6)
18. Chipre - Elena Tsagrinou "El Diablo" - 19 pontos (8, 1, 4, 6)
19. Polónia - Rafał "The Ride" - 18 pontos (4, 2, 8, 4)
20. Estónia - Uku Suviste "The Lucky One" - 16 pontos (4, 5, 5, 2)
21. Bélgica - Hooverphonic "The Wrong Place" - 15 pontos (4, 4, 1, 6)
22. Eslovénia - Ana Soklic "Amen" - 13 pontos (1, 3, 4, 5)
23. Macedónia do Norte - Vasil "Here I Stand" - 7 pontos (1, 2, 3, 1)
24. Austrália - Montaigne "Technicolor" - 7 pontos (2, 1, 2, 2)
Sem comentários
Enviar um comentário