A Ucrânia foi a favorita dos leitores do ESCPORTUGAL no segundo episódio Eurovision Song Celebration: Live-On-Tape. Bélgica e França seguiram-se nas preferências.
A organização do Festival Eurovisão 2021 transmitiu, ontem, o segundo episódio do Eurovision Song Celebration: Live-On-Tape, programa especial que contou com as atuações de reserva dos finalistas gravadas para o concurso internacional deste ano. A Ucrânia foi a favorita dos leitores do ESCPORTUGAL, vencendo a votação com 14,71% dos votos, seguida da Bélgica (13,03%) e de França (11,76%). Por outro lado, Albânia, Moldávia e Países Baixos foram as menos votadas pelos leitores.
1.º Ucrânia - 14,71% (35 votos)
2.º Bélgica - 13,03% (31 votos)
3.º França - 11,76% (28 votos)
4.º Portugal - 10,92% (26 votos)
5.º Sérvia - 6,72% (16 votos)
6.º Suíça - 5,88% (14 votos)
7.º Chipre - 5,04% (12 votos)
7.º Itália - 5,04% (12 votos)
9.º Islândia - 3,36% (8 votos)
10.º Rússia - 2,52% (6 votos)
11.º Azerbaijão - 2,10% (5 votos)
2.º Bélgica - 13,03% (31 votos)
3.º França - 11,76% (28 votos)
4.º Portugal - 10,92% (26 votos)
5.º Sérvia - 6,72% (16 votos)
6.º Suíça - 5,88% (14 votos)
7.º Chipre - 5,04% (12 votos)
7.º Itália - 5,04% (12 votos)
9.º Islândia - 3,36% (8 votos)
10.º Rússia - 2,52% (6 votos)
11.º Azerbaijão - 2,10% (5 votos)
11.º Espanha - 2,10% (5 votos)
11.º Finlândia - 2,10% (5 votos)
11.º Malta - 2,10% (5 votos)
11.º São Marino - 2,10% (5 votos)
16.º Grécia - 1,68% (4 votos)
16.º Noruega - 1,68% (4 votos)
18.º Alemanha - 1,26% (3 votos)
18.º Bulgária - 1,26% (3 votos)
18.º Lituânia - 1,26% (3 votos)
18.º Suécia - 1,26% (3 votos)
22..º Israel - 0,84% (2 votos)
23.º Albânia - 0,42% (1 voto)
23.º Moldávia - 0,42% (1 voto)
23.º Países Baixos - 0,42% (1 voto)
11.º Finlândia - 2,10% (5 votos)
11.º Malta - 2,10% (5 votos)
11.º São Marino - 2,10% (5 votos)
16.º Grécia - 1,68% (4 votos)
16.º Noruega - 1,68% (4 votos)
18.º Alemanha - 1,26% (3 votos)
18.º Bulgária - 1,26% (3 votos)
18.º Lituânia - 1,26% (3 votos)
18.º Suécia - 1,26% (3 votos)
22..º Israel - 0,84% (2 votos)
23.º Albânia - 0,42% (1 voto)
23.º Moldávia - 0,42% (1 voto)
23.º Países Baixos - 0,42% (1 voto)
Fonte, Imagem e Vídeo: Eurovision.tv
Sem comentários
Enviar um comentário