A emissora sueca SVT registou mais de 628 mil votos na primeira semifinal do Melodifestivalen 2021, o maior número de sempre numa semifinal do concurso.
Depois da estreia do Melodifestivalen 2021, com Danny Saucedo e Arvingarna a conquistarem o apuramento direto para a Grande Final, a emissora sueca SVT revelou ter registado o maior número de sempre de votos por telefone numa semifinal do evento. No total, os sete candidatos receberam um total de 628 624 votos individuais, superando o recorde de 530 370 votos na semifinal 4 do concurso de 2019. Além disso, a SVT revelou que a receita de 81 mil euros será doada, como habitual, à fundação Radiohjälpen.
Aceda, de seguida, ao registo de votos desde 2019, ano de mudança do sistema de votação:
1.º Semifinal 1 de 2021 - 628 624 votos
2.º Semifinal 4 de 2019 - 530 370 votos
3.º Semifinal 1 de 2020 - 502 404 votos
4.º Semifinal 1 de 2019 - 498 976 votos
5.º Semifinal 2 de 2019 - 498 889 votos
6.º Semifinal 2 de 2020 - 488 708 votos
7.º Semifinal 3 de 2019 - 476 870 votos
2.º Semifinal 4 de 2019 - 530 370 votos
3.º Semifinal 1 de 2020 - 502 404 votos
4.º Semifinal 1 de 2019 - 498 976 votos
5.º Semifinal 2 de 2019 - 498 889 votos
6.º Semifinal 2 de 2020 - 488 708 votos
7.º Semifinal 3 de 2019 - 476 870 votos
8.º Semifinal 3 de 2020 - 473 915 votos
9.º Semifinal 4 de 2020 - 424 004 votos
9.º Semifinal 4 de 2020 - 424 004 votos
Fonte/Imagem: SVT
Sem comentários
Enviar um comentário