Slider

Finlândia: Elisa e "Medo de Sentir" em último lugar no 'De Eurovisa'


A Finlândia venceu o quarto episódio do De Eurovisa, programa de análise das canções do Festival Eurovisão na Finlândia. Portugal foi o menos pontuado do episódio.

Apresentado por Eva Frantz e Johan Lindroos, a temporada deste ano do De Eurovisa transmitido no Yle Teema & Fem, canal cultural da emissora estatal da Finlândia, chegou, esta semana, ao quinto episódio. Tal como nos anos anteriores, o programa analisará todas as canções concorrentes do Festival Eurovisão 2020 com um convidado especial todas as semanas.

Mia Hafrén juntou-se aos apresentadores do programa para a análise de 7 canções que disputariam o Festival Eurovisão 2020. A Finlândia, com 27 pontos, venceu o episódio, seguida da Albânia (22) e Suíça (21). Por sua vez, Portugal ficou em último lugar do programa com apenas 3 pontos.
  
 

Aceda, de seguida, à classificação acumulada do programa:
  (a negrito os países analisados no 5.º programa)

1.º Islândia - 30 pontos (10, 10, 10)
2.º Bulgária - 28 pontos (9, 10, 9)
3.º Finlândia - 27 pontos (9, 9, 9)
4.º Lituânia - 26 pontos (10,8,8)
5.º Ucrânia - 26 pontos (10, 8, 8) 
6.º Dinamarca - 26 pontos (8, 9, 9)
7.º Rússia - 25 pontos (9,10,6)
8.º Irlanda - 24 pontos (8,9,7)
9.º Austrália - 23 pontos (8,6,9)
10.º Roménia - 23 pontos (9,8,6)
11.º Bélgica - 22 pontos (7,10,5)
12.º Albânia - 22 pontos (4, 9, 9)
13.º Polónia - 22 pontos (6, 7, 9)
14.º Áustria - 21 pontos (8, 7, 6)
15.º Suíça - 21 pontos (6, 7, 8)
16.º Macedónia do Norte - 21 pontos (7,7,7)
17.º São Marino - 20 pontos (3, 8, 9)
18.º Suécia - 19 pontos (7,4,8)
19.º Arménia - 19 potos (4, 7, 8)
20.º Moldávia - 17 pontos (6, 6, 5)
21.º Noruega - 16 pontos (5,4,7)
22.º Malta - 16 pontos (6,4,6)
23.º Estónia - 16 pontos (5, 6, 5)
24.º Croácia - 14 pontos (4,5,5)
25.º Grécia - 12 pontos (5, 3, 4)
26.º Bielorrússia - 11 pontos (4,2,5)
27.º Sérvia - 11 pontos (3, 5, 3)
28.º Geórgia - 11 pontos (4, 3, 4)
29.º Eslovénia - 11 pontos (3,4,4)
30.º Azerbaijão - 11 pontos (3, 4, 4)
31.º Letónia - 11 pontos (2, 3, 6)
32.º Chipre - 9 pontos (1, 3, 5)
33.º República Checa - 9 pontos (3, 2, 4)
34.º Israel - 8 pontos (4,2,2)
35.º Portugal - 4 pontos (1, 1, 2)
  
Esta e outras notícias também no nosso FacebookTwitter e Instagram. Visite já!
Fonte/Imagem: YLE
4
( Hide )
  1. Anónimo11:40

    Ainda bem que este ano não há Eurovisão. Nem com júris nos safavamos.

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. Anónimo14:02

      Sim a música é horrível,tínhamos alguma diversidade,os júris deram o 2 lugar a esta música chata, a pior música já enviada.

      Eliminar
  2. Finlândia em 3º, claro. Não são nada gulosos.

    ResponderEliminar
  3. Anónimo14:56

    Em últimos lugares, ninguém nos bate

    ResponderEliminar

Ideas

both, mystorymag

A NÃO PERDER...

TOP
© Todos os direitos reservados
Criado por Envato Personalizado por ESC Portugal - PG, 2022.