"Soldi", canção que Mahmood defendeu no Festival Eurovisão 2019, ultrapassou a marca de 100 milhões de streams no Spotify.
Segunda classificada no Festival Eurovisão 2019, a canção "Soldi", interpretada por Mahmood, ultrapassou, recentemente, a marca de 100 milhões de streams no Spotify. A marca foi assinalada pelo cantor nas redes sociais, depois de ter ultrapassado as 100 milhões de visualizações no Youtube e de ter sido a atuação mais vista no canal oficial do certame em julho.
"Arcade", canção vencedora do Festival Eurovisão 2019, segue em segundo no Spotify, com mais de 65 milhões de streams, seguido pela Suécia (27M), Suíça (19M) e Noruega (18M). Espanha, França, Chipre, Malta e Estónia completam o top10, com "Telemóveis", canção de Conan Osíris, a surgir na 23.ª posição com mais de 2 milhões e 700 mil streams.
Aceda, de seguida, aos números de streams no Spotify (valores retirados às 00h30):
1.º Itália - 100 037 872 streams
2.º Holanda - 65 422 676 streams
3.º Suécia - 27 149 957 streams
2.º Holanda - 65 422 676 streams
3.º Suécia - 27 149 957 streams
4.º Suíça - 19 966 291 streams
5.º Noruega - 18 436 490 streams
6.º Espanha - 14 021 142 streams
7.º França - 13 564 230 streams
8.º Chipre - 8 887 316 streams
9.º Malta - 8 143 580 streams
10.º Estónia - 6 201 526 streams
11.º República Checa - 6 112 751 streams
12.º Islândia - 4 881 377 streams
13.º Austrália - 4 834 369 streams
14.º Azerbaijão - 4 380 165 streams
15.º Dinamarca - 4 293 728 streams
16.º Rússia - 3 862 118 streams
17.º Reino Unido - 3 632 569 streams
18.º Eslovénia - 3 501 734 streams
19.º Grécia - 3 299 080 streams
20.º Bélgica - 3 282 791 streams
21.º Bielorrússia - 3 234 545 streams
22.º Alemanha - 3 124 539 streams
23.º Portugal - 2 729 776 streams
24.º São Marino - 2 334 758 streams
25.º Macedónia do Norte - 2 223 317 streams
26.º Finlândia - 1 907 964 streams
27.º Hungria - 1 753 245 streams
28.º Roménia - 1 600 323 streams
29.º Irlanda - 1 558 419 streams
30.º Lituânia - 1 496 381 streams
31.º Israel - 1 441 729 streams
32.º Polónia - 1 432 263 streams
33.º Croácia - 1 367 862 streams
34.º Letónia - 1 315 674 streams
35.º Sérvia - 1 253 623 streams
36.º Moldávia - 1 117 355 streams
37.º Áustria - 1 067 775 streams
38.º Albânia - 967 614 streams
39.º Montenegro - 838 245 streams
40.º Geórgia - 717 245 streams
(A canção da Arménia não foi disponibilizada no Spotify)
Sem comentários
Enviar um comentário