A canção de Itália venceu o terceiro episódio do ESC-Songcheck, programa de análises das canções do Festival Eurovisão da emissora alemã. Portugal ocupa a 17.ª posição entre 31 países analisados.
"Soldi", canção defendida por Mahmood, foi a favorita do terceiro episódio do ESC-Songcheck, programa de análise dos temas do Festival Eurovisão da emissora da Alemanha. A canção italiana recebeu a primeira pontuação máxima eurovisiva do programa de um dos comentadores, contando com uma média de 9,7 da votação do público. Suíça e Suécia seguiram-se nas preferências, com a Arménia, Reino Unido e Dinamarca a ultrapassarem-se Portugal na tabela classificativa. Por outro lado, Moldávia entra diretamente para o último lugar da classificação.
Aceda, de seguida, à classificação do ESC-Songcheck:
(a negrito as classificações do 3.º episódio)
1.º Itália - 10,35 pontos (9,7+12+10)
2.º Suíça - 9,25 pontos (9,5+10+8)
3.º Chipre - 8,8 pontos (7,6+10+10)
2.º Suíça - 9,25 pontos (9,5+10+8)
3.º Chipre - 8,8 pontos (7,6+10+10)
4.º Eslovénia - 8 pontos (7,4+10+7)
5.º Suécia - 7,8 pontos (7,6+6+10)
5.º Suécia - 7,8 pontos (7,6+6+10)
6.º República Checa - 7,8 pontos (6,6+10+8)
7.º Espanha - 7,7 pontos (7,4+10+6)
8.º Grécia - 7,65 pontos (7,8+8+7)
9.º Islândia - 6,7 pontos (6,9+3+10)
10.º Bélgica - 6,65 pontos (7,3+7+5)
11.º França - 6,65 pontos (6,8+5+8)
7.º Espanha - 7,7 pontos (7,4+10+6)
8.º Grécia - 7,65 pontos (7,8+8+7)
9.º Islândia - 6,7 pontos (6,9+3+10)
10.º Bélgica - 6,65 pontos (7,3+7+5)
11.º França - 6,65 pontos (6,8+5+8)
12.º Polónia - 6,5 pontos (5,4+8+7)
13.º Arménia - 6,35 pontos (6,7+5+6)
14.º Reino Unido - 6,35 pontos (5,7+8+6)
15.º Austrália - 6,3 pontos (6+5+8)
16.º Dinamarca - 6,2 pontos (5,9+8+5)
17.º Portugal - 6 pontos (5,5+5+8)
13.º Arménia - 6,35 pontos (6,7+5+6)
14.º Reino Unido - 6,35 pontos (5,7+8+6)
15.º Austrália - 6,3 pontos (6+5+8)
16.º Dinamarca - 6,2 pontos (5,9+8+5)
17.º Portugal - 6 pontos (5,5+5+8)
18.º Hungria - 5,9 pontos (6,3+6+5)
19.º São Marino - 5,8 pontos (6,6+5+5)
20.º Irlanda - 5 pontos (5,5+6+3)
21.º Israel - 5 pontos (4,9+5+5)
22.º Roménia - 4,9 pontos (5,8+4+4)
20.º Irlanda - 5 pontos (5,5+6+3)
21.º Israel - 5 pontos (4,9+5+5)
22.º Roménia - 4,9 pontos (5,8+4+4)
23.º Sérvia - 4,7 pontos (4,9+6+3)
24.º Áustria - 4,7 pontos (4,9+4+5)
25.º Estónia - 4,1 pontos (5,7+2+3)2
26.º Bielorrússia - 4,1 pontos (5,2+3+3)
25.º Estónia - 4,1 pontos (5,7+2+3)2
26.º Bielorrússia - 4,1 pontos (5,2+3+3)
27.º Letónia - 3,9 pontos (4,8+3+3)
28.º Finlândia - 3,8 pontos (4,6+4+2)
28.º Finlândia - 3,8 pontos (4,6+4+2)
29.º Geórgia - 3,5 pontos (2,9+4+4)
30.º Montenegro - 2,9 pontos (3,7+3+1)
31.º Moldávia - 2,7 pontos (3,9+2+1)
30.º Montenegro - 2,9 pontos (3,7+3+1)
31.º Moldávia - 2,7 pontos (3,9+2+1)
Fonte: EurovisionDE/ Imagem: Google/Vídeo: Eurovision.tv
Sem comentários
Enviar um comentário