A canção de Itália é a vencedora desta edição do ESC-Songcheck, programa de análises das canções do Festival Eurovisão da emissora alemã. A Holanda, vencedora do quarto programa, ocupou o segundo lugar da geral, com Portugal a terminar em 24.º lugar.
"Soldi", canção defendida por Mahmood, venceu a edição deste ano do ESC-Songcheck, programa de análise dos temas do Festival Eurovisão da emissora da Alemanha. A Holanda, segunda classificada, ficou em primeiro lugar no quarto episódio, falhando a vitória por 0,1 pontos, devido à votação do público. Portugal, com 6 pontos em 12 possíveis, terminou em 24.º lugar entre 40 canções analisadas.
Aceda, de seguida, à classificação do ESC-Songcheck:
(a negrito as classificações do 4.º episódio)
1.º Itália - 10,35 pontos (9,7+12+10)
2.º Holanda - 10,25 pontos (9,5+10+12)
3.º Suíça - 9,25 pontos (9,5+10+8)
4.º Chipre - 8,8 pontos (7,6+10+10)
2.º Holanda - 10,25 pontos (9,5+10+12)
3.º Suíça - 9,25 pontos (9,5+10+8)
4.º Chipre - 8,8 pontos (7,6+10+10)
5.º Malta - 8,1 pontos (8,2+8+8)
6.º Noruega - 8 pontos (8,5+7+8)
7.º Eslovénia - 8 pontos (7,4+10+7)
8.º Rússia - 7,85 pontos (6,7+8+10)
9.º Suécia - 7,8 pontos (7,6+6+10)
6.º Noruega - 8 pontos (8,5+7+8)
7.º Eslovénia - 8 pontos (7,4+10+7)
8.º Rússia - 7,85 pontos (6,7+8+10)
9.º Suécia - 7,8 pontos (7,6+6+10)
10.º República Checa - 7,8 pontos (6,6+10+8)
11.º Espanha - 7,7 pontos (7,4+10+6)
12.º Grécia - 7,65 pontos (7,8+8+7)
13.º Azerbaijão - 6,8 pontos (7,6+5+7)
14.º Islândia - 6,7 pontos (6,9+3+10)
15.º Bélgica - 6,65 pontos (7,3+7+5)
16.º França - 6,65 pontos (6,8+5+8)
17.º Albânia - 6,55 pontos (7,6+5+7)
11.º Espanha - 7,7 pontos (7,4+10+6)
12.º Grécia - 7,65 pontos (7,8+8+7)
13.º Azerbaijão - 6,8 pontos (7,6+5+7)
14.º Islândia - 6,7 pontos (6,9+3+10)
15.º Bélgica - 6,65 pontos (7,3+7+5)
16.º França - 6,65 pontos (6,8+5+8)
17.º Albânia - 6,55 pontos (7,6+5+7)
18.º Polónia - 6,5 pontos (5,4+8+7)
19.º Arménia - 6,35 pontos (6,7+5+6)
20.º Reino Unido - 6,35 pontos (5,7+8+6)
21.º Austrália - 6,3 pontos (6+5+8)
22.º Dinamarca - 6,2 pontos (5,9+8+5)
23.º Macedónia do Norte - 6,05 pontos (5,5+7+6)
24.º Portugal - 6 pontos (5,5+5+8)
19.º Arménia - 6,35 pontos (6,7+5+6)
20.º Reino Unido - 6,35 pontos (5,7+8+6)
21.º Austrália - 6,3 pontos (6+5+8)
22.º Dinamarca - 6,2 pontos (5,9+8+5)
23.º Macedónia do Norte - 6,05 pontos (5,5+7+6)
24.º Portugal - 6 pontos (5,5+5+8)
25.º Hungria - 5,9 pontos (6,3+6+5)
26.º São Marino - 5,8 pontos (6,6+5+5)
27.º Irlanda - 5 pontos (5,5+6+3)
28.º Israel - 5 pontos (4,9+5+5)
29.º Roménia - 4,9 pontos (5,8+4+4)
27.º Irlanda - 5 pontos (5,5+6+3)
28.º Israel - 5 pontos (4,9+5+5)
29.º Roménia - 4,9 pontos (5,8+4+4)
30.º Sérvia - 4,7 pontos (4,9+6+3)
31.º Áustria - 4,7 pontos (4,9+4+5)
32.º Lituânia - 4,2 pontos (4,8+3+3)
33.º Estónia - 4,1 pontos (5,7+2+3)
34.º Bielorrússia - 4,1 pontos (5,2+3+3)
32.º Lituânia - 4,2 pontos (4,8+3+3)
33.º Estónia - 4,1 pontos (5,7+2+3)
34.º Bielorrússia - 4,1 pontos (5,2+3+3)
35.º Letónia - 3,9 pontos (4,8+3+3)
36.º Finlândia - 3,8 pontos (4,6+4+2)
36.º Finlândia - 3,8 pontos (4,6+4+2)
37.º Geórgia - 3,5 pontos (2,9+4+4)
38.º Montenegro - 2,9 pontos (3,7+3+1)
39.º Croácia - 2,85 pontos (3,9+2+1)
40.º Moldávia - 2,7 pontos (3,9+2+1)
38.º Montenegro - 2,9 pontos (3,7+3+1)
39.º Croácia - 2,85 pontos (3,9+2+1)
40.º Moldávia - 2,7 pontos (3,9+2+1)
Fonte: EurovisionDE/ Imagem: Google/Vídeo: Eurovision.tv
Pelo menos dá para irmos há final hahah adoro estas analises, acho que seja a itália a vencer também, embora a música não seja a minha favorita.
ResponderEliminarPortugal neste momento encontra-se a lutar pela final. Espero que o Conan se apresente no seu melhor, com excelente staging e com a voz mais segura!
ResponderEliminar