O site espanhol eurovision-spain acabou de revelar as votações na íntegra do Reino Unido. O site dá grande destaque aos 6pontos atribuidos a Espanha pelo televoto, que resultou num ponto na votação convertida. Os britânicos não ficaram convencidos com a música azeri, pois só o júri a pontuou e com apenas 1 ponto, sendo que a favorita dos jurados foi a Suíça e do televoto a Irlanda. Na semifinal, os britânicos pontuaram os Homens da Luta com 3pontos, sendo estes resultantes dos 5pontos adquiridos no televoto. Aqui ficam as várias votações do Reino Unido:
Votações do Reino Unido na Final
Televoto | Júri | Resultado final | |
12 | Irlanda | Suíça | Irlanda |
10 | Moldávia | Itália | Suíça |
8 | Islândia | Irlanda | Moldávia |
7 | Lituânia | Áustria | Itália |
6 | Espanha | Dinamarca | Lituânia |
5 | Suécia | Sérvia | Dinamarca |
4 | Grécia | Geórgia | Islândia |
3 | Dinamarca | Suécia | Suécia |
2 | Hungria | Lituânia | Áustria |
1 | Alemanha | Azerbaijão | Espanha |
Votações do Reino Unido na Semifinal
Televoto | Júri | Resultado final | |
12 | Grécia | Lituânia | Lituânia |
10 | Lituânia | Hungria | Hungria |
8 | Polónia | Finlândia | Grécia |
7 | Hungria | Azerbaijão | Islândia |
6 | Islândia | Islândia | Finlândia |
5 | Portugal | Suíça | Polónia |
4 | Turquia | Sérvia | Azerbaijão |
3 | Finlândia | Noruega | Portugal |
2 | Albânia | Geórgia | Suíça |
1 | Noruega | Malta | Turquia |
Lembramos que o Reino Unido foi representado pela banda Blue e o tema "I Can" e que apesar de serem um dos favoritos á vitória apenas ficaram no 11ºlugar com 100pontos, sendo que 3 pontos foram atribuidos por Portugal.
Sem comentários
Enviar um comentário