Amanhã, os comentários e pontuações referentes à canção alemã.
País | Pontos | País | Pontos |
89 | 38 | ||
83 | 38 | ||
70 | 37 | ||
65 | 36 | ||
60 | 35 | ||
59 | 34 | ||
59 | 33 | ||
53 | 33 | ||
53 | 32 | ||
53 | 32 | ||
52 | 30 | ||
51 | 26 | ||
47 | 23 | ||
46 | 23 | ||
41 | 22 | ||
41 | 16 | ||
40 | 16 | ||
40 | 13 | ||
39 | | | |
39 | | | |
38 | |
|
Apesar de eu não gostar desta canção da Rússia "Mamo" esta é um bocado melhor que a do ano passado do Dima Bilan.
ResponderEliminarNão gosto da parte final quando a Anastacia berra no fim, uma vergonha.
É pena que no caso da Rússia, leve o que levar, está sempre presente no Top10 da Final, injustamente.