Foto (c): EBU/UER
A OGAE Estónia é a 32.ª OGAE a revelar a sua votação para as canções a concurso na edição 2009 do Festival Eurovisão da Canção.
12 pontos - Grécia
10 pontos - Ucrânia
8 pontos - Suécia
7 pontos - Noruega
6 pontos - Azerbaijão
5 pontos - Espanha
4 pontos - Islândia
3 pontos - Dinamarca
2 pontos - Montenegro
1 ponto - Eslovénia
(Irlanda, Finlândia e Alemanha logo a seguir nas preferências)
Apresenta-se agora assim a tabela de pontuações das OGAE até ao momento:
| País | Pontos | País | Pontos | |
1 | Noruega | 311 | 22 | Roménia | 9 |
2 | França | 176 | | Rússia | 9 |
3 | Suécia | 167 | | Montenegro | 9 |
4 | Bósnia-Herzegovina | 142 | 25 | Eslovénia | 8 |
5 | Espanha | 128 | 26 | Moldávia | 6 |
6 | Azerbaijão | 125 | 27 | Alemanha | 5 |
7 | Grécia | 112 | 28 | Croácia | 4 |
8 | Islândia | 98 | 29 | Chipre | 2 |
9 | Turquia | 88 | | Irlanda | 2 |
10 | Reino Unido | 86 | | Bulgária | 2 |
11 | Estónia | 74 | 32 | Eslováquia | 1 |
12 | Finlândia | 55 | 33 | Bélgica | 0 |
13 | Dinamarca | 40 | | Bielorrússia | 0 |
14 | Ucrânia | 36 | | Andorra | 0 |
15 | Suíça | 34 | | República Checa | 0 |
16 | PORTUGAL | 29 | | ARJ Macedónia | 0 |
17 | Lituânia | 28 | | Holanda | 0 |
18 | Malta | 21 | | Letónia | 0 |
19 | Israel | 20 | | Hungria | 0 |
20 | Arménia | 17 | | Polónia | 0 |
21 | Albânia | 12 | | Sérvia | 0 |
Sem comentários
Enviar um comentário