Foto (c): EBU/UER
A Noruega arrecadou 12 pontos da OGAE Dinamarca. Os 10 pontos foram entregues à Bósnia-Herzegovina e os 8 à França.
12 pontos - Noruega
10 pontos - Bósnia-Herzegovina
8 pontos - França
7 pontos - Estónia
6 pontos - Azerbaijão
5 pontos - Suécia
4 pontos - Espanha
3 pontos - Albânia
2 pontos - Finlândia
1 ponto - Islândia
(Arménia, Grécia e Turquia logo a seguir nas preferências)
| País | Pontos | País | Pontos | |
1 | Noruega | 324 | 22 | Roménia | 9 |
2 | França | 184 | | Rússia | 9 |
3 | Suécia | 172 | | Montenegro | 9 |
4 | Bósnia-Herzegovina | 152 | 25 | Eslovénia | 8 |
5 | Espanha | 132 | 26 | Moldávia | 6 |
6 | Azerbaijão | 131 | 27 | Alemanha | 5 |
7 | Grécia | 112 | 28 | Croácia | 4 |
8 | Islândia | 99 | 29 | Chipre | 2 |
9 | Turquia | 88 | | Irlanda | 2 |
10 | Reino Unido | 86 | | Bulgária | 2 |
11 | Estónia | 81 | 32 | Eslováquia | 1 |
12 | Finlândia | 57 | 33 | Bélgica | 0 |
13 | Dinamarca | 40 | | Bielorrússia | 0 |
14 | Ucrânia | 36 | | Andorra | 0 |
15 | Suíça | 34 | | República Checa | 0 |
16 | PORTUGAL | 29 | | ARJ Macedónia | 0 |
17 | Lituânia | 28 | | Holanda | 0 |
18 | Malta | 21 | | Letónia | 0 |
19 | Israel | 20 | | Hungria | 0 |
20 | Arménia | 17 | | Polónia | 0 |
21 | Albânia | 15 | | Sérvia | 0 |
Sem comentários
Enviar um comentário