Foto (c): eurovision.tv
A OGAE do Líbano, país não-participante no Festival Eurovisão da Canção, atribuiu os seus 12 pontos ao Azerbaijão, os 10 à Turquia e os 8 à Ucrânia. Portugal ficou na lista dos países que quase eram pontuados, ou seja, que estão imediatamente a seguir nas preferências desta OGAE, mas que não conseguiram ficar na lista dos (10) países aos quais são atribuídos pontos, situação esta que se tem repetido algumas vezes este ano nas votações das OGAE.
12 pontos - Azerbaijão
10 pontos - Turquia
8 pontos - Ucrânia
7 pontos - França
6 pontos - Espanha
5 pontos - Arménia
4 pontos - Grécia
3 pontos - Bósnia-Herzegovina
2 pontos - Noruega
1 ponto - Moldávia
(Suécia, Reino Unido e PORTUGAL logo a seguir nas preferências)
A tabela de pontuações das OGAE sofre, assim, mais uma actualização:
| País | Pontos | País | Pontos | |
1 | Noruega | 292 | 22 | Roménia | 9 |
2 | França | 173 | | Rússia | 9 |
3 | Suécia | 159 | 24 | Eslovénia | 7 |
4 | Bósnia-Herzegovina | 134 | | Montenegro | 7 |
5 | Espanha | 118 | 26 | Moldávia | 6 |
6 | Azerbaijão | 109 | 27 | Alemanha | 5 |
7 | Islândia | 94 | 28 | Croácia | 4 |
| Grécia | 94 | 29 | Chipre | 2 |
9 | Reino Unido | 86 | | Irlanda | 2 |
10 | Turquia | 84 | | Bulgária | 2 |
11 | Estónia | 74 | 32 | Eslováquia | 1 |
12 | Finlândia | 48 | 33 | Bélgica | 0 |
13 | Dinamarca | 37 | | Bielorrússia | 0 |
14 | Suíça | 34 | | Andorra | 0 |
15 | PORTUGAL | 29 | | República Checa | 0 |
16 | Lituânia | 28 | | ARJ Macedónia | 0 |
17 | Ucrânia | 26 | | Holanda | 0 |
18 | Malta | 21 | | Letónia | 0 |
19 | Israel | 20 | | Hungria | 0 |
20 | Arménia | 16 | | Polónia | 0 |
21 | Albânia | 10 | | Sérvia | 0 |
esses sao os resultados oficiais
ResponderEliminar